布法罗比尔
外观
此條目翻譯品質不佳。 (2023年8月27日) |
布法罗比爾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成立於1959年[1] 所在地:纽约州奥查德帕克(海馬克體育場)[2] | |||||
| |||||
聯賽/聯盟隸屬關係 | |||||
現在球衣 | |||||
球隊顏色 | 皇家蓝、红、白、海军蓝[3] | ||||
戰歌 | 《Shout》 | ||||
吉祥物 | 比利牛 | ||||
隊職員 | |||||
擁有者 | 特里·佩古拉 金·佩古拉 | ||||
CEO | 特里·佩古拉 | ||||
President | 金·佩古拉 | ||||
總經理 | 布蘭登·比恩 | ||||
總教練 | 肖恩·麥克德莫特 | ||||
球隊歷史 | |||||
| |||||
冠軍頭銜 | |||||
總冠軍 (2) | |||||
联合会冠军(4) | |||||
分區冠軍(12) | |||||
晉級季後賽 (21) | |||||
主場 | |||||
水牛城比爾(Buffalo Bills)是美國紐約州水牛城大都会区的一支美式足球队。比尔队为國家美式橄欖球聯盟(NFL)美联东区球队,主场为纽约州奥查德帕克的海馬克體育場。
比尔队是NFL中唯一一支主场在纽约州的球队(纽约巨人和纽约喷气机的主场位于新泽西州)。比尔队是1960年美国美式足球联盟(AFL)的初创球队之一。1970赛季,球队因为AFL-NFL合并而加入国家美式足球联盟(NFL)。球队自成立起就由小拉尔夫·威尔逊拥有,2014年威尔逊去世后,球队出售给特里·佩古拉和金·佩古拉。[4]。
球队历史
[编辑]布法罗比尔队为美国美式橄榄球联盟(AFL)的初创球队之一,1960年首次参赛。在1964和1965赛季,比尔队赢得了连续两届AFL联盟冠军。1970年AFL与NFL合并后,比尔队加入了NFL。
20世纪70年代,比尔队总体表现平庸,但这一时期跑卫O·J·辛普森表现亮眼。球队在20世纪80年代初期两次进入NFL季后赛,之后数年表现糟糕,1980年代后期开始重建,从1990年到1993年连续四年杀入超级碗中,然而未尝一冠。
比尔队自1999年之后连续17个赛季未能进入季后赛。2017年,比尔队终于重返季后赛。
竞争对手
[编辑]分区对手
[编辑]比尔队在美聯東區的竞争对手为:
其他对手
[编辑]- 堪萨斯城酋长:两队皆为AFL初创球队。两队在季后赛中五次遭遇。[5]
- 田纳西泰坦(前身为休士顿油商):两队皆为AFL初创球队,以前同处于AFL东区。[6]
- 杰克逊维尔美洲虎:两队在2018年比赛中出现斗殴。[7]
歷年戰績
[编辑]赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
水牛城比爾(AFL) | |||||
1960 | 5 | 8 | 1 | AFL東區第三 | -- |
1961 | 6 | 8 | 0 | AFL東區第四 | -- |
1962 | 7 | 6 | 1 | AFL東區第三 | -- |
1963 | 7 | 6 | 1 | AFL東區第一(並列) | 分區季後賽以8-26敗給波士頓愛國者 |
1964 | 12 | 2 | 0 | AFL東區第一 | 赢得AFL冠軍(以20-7擊敗聖地牙哥電光) |
1965 | 10 | 3 | 1 | AFL東區第一 | 赢得AFL冠軍(以23-0擊敗聖地牙哥電光) |
超級盃時代 | |||||
1966 | 9 | 4 | 1 | AFL東區第一 | 美聯冠軍賽以7-31敗給堪薩斯城酋長 |
1967 | 4 | 10 | 0 | AFL東區第三 | -- |
1968 | 1 | 12 | 1 | AFL東區第五 | -- |
1969 | 4 | 10 | 0 | AFL東區第四 | -- |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 3 | 10 | 1 | 美聯東區第四 | -- |
1971 | 1 | 13 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1972 | 4 | 9 | 1 | 美聯東區第四 | -- |
1973 | 9 | 5 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1974 | 9 | 5 | 0 | 美聯東區第二 | 分區季後賽以14-32敗給匹茲堡鋼人 |
1975 | 8 | 6 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1976 | 2 | 12 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1977 | 3 | 11 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1978 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1979 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1980 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以14-20敗給聖地牙哥電光 |
1981 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第三 | 外卡季後賽以31-27擊敗紐約噴射機 分區季後賽以21-28敗給辛辛那提孟加拉虎 |
1982 | 4 | 5 | 0 | 美聯第九+ | -- |
1983 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1984 | 2 | 14 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1985 | 2 | 14 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1986 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1987 | 7 | 8 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1988 | 12 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以17-10擊敗休士頓油商 美聯冠軍賽以10-21敗給辛辛那提孟加拉虎 |
1989 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以30-34敗給克里夫蘭布朗 |
1990 | 13 | 3 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以44-34擊敗邁阿密海豚 美聯冠軍賽以51-3擊敗洛杉磯突擊者 第二十五屆超級碗以19-20敗給紐約巨人 |
1991 | 13 | 3 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以37-14擊敗堪薩斯城酋長 美聯冠軍賽以10-7擊敗丹佛野馬 第二十六屆超級碗以24-37敗給華盛頓紅人 |
1992 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以41-38擊敗休士頓油商(1次加時) 分區季後賽以24-3擊敗匹茲堡鋼人 美聯冠軍賽以29-10擊敗邁阿密海豚 第二十七屆超級碗以17-52敗給達拉斯牛仔 |
1993 | 12 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以29-23擊敗洛杉磯突擊者 美聯冠軍賽以30-13擊敗堪薩斯城酋長 第二十八屆超級碗以13-30敗給達拉斯牛仔 |
1994 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1995 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第一 | 外卡季後賽以37-22擊敗邁阿密海豚 分區季後賽以21-40敗給匹兹堡鋼人 |
1996 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以27-30敗給傑克遜威爾美洲虎 |
1997 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1998 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第三 | 外卡季後賽以17-24敗給邁阿密海豚 |
1999 | 11 | 5 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以16-22敗給田納西泰坦 |
2000 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2001 | 3 | 13 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
2002 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2003 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2004 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2005 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2006 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2007 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
2008 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2009 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2010 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2011 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2012 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2013 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2014 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
2015 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2016 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2017 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以3-10敗給傑克遜威爾美洲虎 |
2018 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
2019 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以19-22敗給休斯敦得州人(1次加時) |
2020 | 13 | 3 | 0 | 美聯東區第一 | 外卡季後賽以27-24擊敗印城小馬 分區季後賽以17-3擊敗巴爾的摩烏鴉 美聯冠軍賽以24-38敗給堪薩斯城酋長 |
2021 | 11 | 6 | 0 | 美聯東區第一 | 外卡季後賽以47-17擊敗新英格蘭愛國者 分區季後賽以36-42敗給堪薩斯城酋長(1次加時) |
總數 | 449 | 492 | 8 | (所有常規賽) | |
17 | 19 | 0 | (所有季後賽) | ||
466 | 511 | 8 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
特殊紀錄
[编辑]- 比爾隊曾經連續17年未晉級季後賽(2000年-2016年),是目前聯盟排名第八的最長未進入季後賽乾旱期,直到2017年賽季,靠著防守組不差的表現,加上巴爾的摩烏鴉在常規賽第17週的最後一場比賽敗給辛辛那提孟加拉虎,才以外卡第二名的身分晉級季後賽。
- 比爾隊也是聯盟最後一支在進入千禧年世代後(即2000年含之後的年份),打進過季後賽的球隊。
- 比爾隊連續24年未(1996年–2019年)未赢得季後賽比賽,在2017年時超越了新英格蘭愛國者連續21年未赢得季後賽(1964年–1984年)的記錄,成为美聯東區最長未赢得季後賽的記錄;直到2020年賽季的季後賽中擊敗印城小馬後才中止這項記錄。
- 球隊在1990年-1993年間,連續四年都打入超級盃,是NFL聯盟史上第一支;但卻連續四年都敗下陣來,也成為當時第三支超級盃0勝4敗的球隊(前二支分別是明尼蘇達維京人及丹佛野馬,而野馬隊在1997年的超級盃擊敗綠灣包裝工後則擺脫這項悲情的紀錄)。
- 自2002年休斯敦得州人加入並改成8個分組後,聯盟仍有三支球隊在02年賽季後未拿過分組冠軍,比爾隊是其中一支(上一次分組冠軍已是1995年美聯東區的時候了),其他兩支分別是克里夫蘭布朗(1989年,美聯中區)及底特律雄獅(1993年,國聯中區);2020年賽季,在四分衛喬希·艾倫的好表現加持,且在常規賽第15週擊敗丹佛野馬後,相隔25個賽季之後再次確定了分組第一的位置,同時也是自2002年賽季分區重新編組後的第一個分區冠軍,也擺脫了這項不名譽的記錄。
参考文献
[编辑]- ^ Buffalo Bills Team Facts. Pro Football Hall of Fame. [October 2, 2017]. (原始内容存档于2021-03-08).
- ^ General Information (PDF). 2019 Buffalo Bills Stadium Guide. NFL Enterprises, LLC. [April 6, 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2021-03-08).
- ^ Buffalo Bills Team Capsule (PDF). 2016 Official National Football League Record and Fact Book. National Football League. July 15, 2016 [August 4, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2016-09-02).
- ^ Sessler, Marc. Bills sale to Terry, Kim Pegula unanimously approved. NFL.com. 8 October 2014 [8 October 2014]. (原始内容存档于2020-04-19).
- ^ Watson, Stephen T. Buffalo fans head to Kansas City as Bills and Chiefs renew acquaintances in a decades-old rivalry. The Buffalo News. January 22, 2022 [March 24, 2022]. (原始内容存档于January 28, 2022).
- ^ Warren, Matt. Bills vs. Titans Classic: The Comeback. Buffalo Rumblings. SB Nation. December 4, 2011 [January 15, 2018]. (原始内容存档于January 16, 2018).
- ^ Brinson, Will. Brawl after TD costs Jaguars seven points vs. Bills, leads to Leonard Fournette ejection. CBS Sports. [November 25, 2018]. (原始内容存档于November 26, 2018).
外部連結
[编辑]